Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2025
| No. | Nama OPD | |
|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Lihat detail |
| 2 | DINAS KESEHATAN | Lihat detail |
| 3 | RSUD Dr. RASIDIN | Lihat detail |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Lihat detail |
| 5 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Lihat detail |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Lihat detail |
| 8 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | Lihat detail |
| 9 | DINAS SOSIAL | Lihat detail |
| 10 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | Lihat detail |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | Lihat detail |
| 12 | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | Lihat detail |
| 13 | DINAS PERTANAHAN | Lihat detail |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lihat detail |
| 15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | Lihat detail |
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN | Lihat detail |
| 17 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Lihat detail |
| 18 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Lihat detail |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Lihat detail |
| 20 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Lihat detail |
| 21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Lihat detail |
| 22 | DINAS PARIWISATA | Lihat detail |
| 23 | DINAS PERTANIAN | Lihat detail |
| 24 | DINAS PERDAGANGAN | Lihat detail |
| 25 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | Lihat detail |
| 26 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Lihat detail |
| 27 | BAGIAN HUKUM | Lihat detail |
| 28 | BAGIAN KERJASAMA | Lihat detail |
| 29 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Lihat detail |
| 30 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | Lihat detail |
| 31 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN | Lihat detail |
| 32 | BAGIAN ORGANISASI | Lihat detail |
| 33 | BAGIAN UMUM | Lihat detail |
| 34 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Lihat detail |
| 35 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Lihat detail |
| 36 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Lihat detail |
| 37 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Lihat detail |
| 38 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Lihat detail |
| 39 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Lihat detail |
| 40 | INSPEKTORAT | Lihat detail |
| 41 | KECAMATAN PADANG BARAT | Lihat detail |
| 42 | KECAMATAN PADANG TIMUR | Lihat detail |
| 43 | KECAMATAN PADANG UTARA | Lihat detail |
| 44 | KECAMATAN PADANG SELATAN | Lihat detail |
| 45 | KECAMATAN NANGGALO | Lihat detail |
| 46 | KECAMATAN KURANJI | Lihat detail |
| 47 | KECAMATAN LUBUK BEGALUNG | Lihat detail |
| 48 | KECAMATAN LUBUK KILANGAN | Lihat detail |
| 49 | KECAMATAN PAUH | Lihat detail |
| 50 | KECAMATAN KOTO TANGAH | Lihat detail |
| 51 | KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG | Lihat detail |
| 52 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Lihat detail |
