Capaian Kinerja 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1. Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan
Indikator:
1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 74 | belum | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 74 | belum |
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 86 | belum | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 86 | belum |
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan
Indikator:
1. Nilai Indeks Pengawasan Kearsipan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 84 | belum | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 84 | belum |
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Indikator:
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 88 | belum | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 88 | belum |
