Capaian Kinerja 2025
DINAS SOSIAL
1. Meningkatnya Kemandirian Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Indikator:
1. Indeks Kebutuhan Dasar (Angka)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 14,55 | 0 | belum | |
| TW I | - | - | belum | |
| TW II | - | - | belum | |
| TW III | - | - | belum | |
| TW IV | - | 0 | belum |
2. Indeks Keberdayaan Ekonomi (Angka)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 22,63 | |||
| TW I | - | |||
| TW II | - | |||
| TW III | - | |||
| TW IV |
3. Indeks Peranan Sosial (Angka)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 16,71 | belum | ||
| TW I | - | 0 | belum | |
| TW II | - | 0 | belum | |
| TW III | - | 0 | belum | |
| TW IV | 0 | belum |
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Nilai SAKIP Dinas Sosial
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 87.82 | 87.93 | tercapai | 1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan sampai Pelaksana dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan 2. Dilaksanankannya monitoring dan evaluasi kinerja 3. Adanya reward dan punishman |
| TW I | belum | |||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 87.93 | tercapai |
