Capaian Kinerja 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
Indikator:
1. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 30 | tercapai | ||
| TW I | 25 | 32 | tercapai (99.14) | |
| TW II | 50 | 33 | tercapai (99.25) | |
| TW III | 75 | 33 | belum | |
| TW IV | 99 | belum |
2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 60 | belum | ||
| TW I | 25 | 56,09 | tercapai (80.13) | |
| TW II | 35 | 58,55 | tercapai (83.8) | |
| TW III | 50 | 61,09 | belum | |
| TW IV | 70 | belum |
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator:
1. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 97 | tercapai | ||
| TW I | 25 | tercapai (99.78) | ||
| TW II | 50 | belum (99.80) | ||
| TW III | 75 | 98.97 | belum | |
| TW IV | 99,80 | belum |
2. Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 20 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | 20 | |||
| TW IV |
3. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 20 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | 20 | |||
| TW IV |
4. Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 20 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | 20 | |||
| TW IV |
3. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan
Indikator:
1. Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 25 | belum | ||
| TW I | 9,52 | belum (13,55) | ||
| TW II | 9,52 | belum (13.55) | ||
| TW III | 15 | belum | ||
| TW IV | belum |
4. Meningkatnya kualitas profil kependudukan
Indikator:
1. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | 100 | |||
| TW IV |
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 84,78 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
