Capaian Kinerja 2025
DINAS PERTANIAN
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
Indikator:
1. Persentase peningkatan produktifitas tanaman padi sawah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 2% | |||
| TW I | 5,97% | |||
| TW II | 5,97% | |||
| TW III | 5,97% | |||
| TW IV | 5,97% |
2. Persentase peningkatan produksi peternakan (telur dan daging)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 5% | |||
| TW I | 1,75% | |||
| TW II | 3% | |||
| TW III | 4,5% | |||
| TW IV | 5,54% |
3. Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 2,28% | |||
| TW I | - | |||
| TW II | - | |||
| TW III | - | |||
| TW IV | -22,38% |
4. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 10,30% | |||
| TW I | - | |||
| TW II | - | |||
| TW III | - | |||
| TW IV | -44,69% |
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Nilai Sakip Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 90 | |||
| TW I | - | |||
| TW II | - | |||
| TW III | - | |||
| TW IV | 93,59 |
