Capaian Kinerja 2025
DINAS PERTANIAN
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
Indikator:
1. Persentase peningkatan produktifitas tanaman padi sawah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 2% | |||
| TW I | 2% | |||
| TW II | 2% | |||
| TW III | 2% | |||
| TW IV |
2. Persentase peningkatan produksi peternakan (telur dan daging)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 5% | |||
| TW I | 1,31% | |||
| TW II | 2,7% | |||
| TW III | 3,25% | |||
| TW IV |
3. Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 2,28% | |||
| TW I | 0,73% | |||
| TW II | 1,14% | |||
| TW III | 2% | |||
| TW IV |
4. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 10,30% | |||
| TW I | 3,02% | |||
| TW II | 6,8% | |||
| TW III | 8,65% | |||
| TW IV |
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Nilai Sakip Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | |||
| TW I | A | |||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
