Capaian Kinerja 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1. Meningkatnya pengarusutamaan gender , perlindungan perempuan dan anak
Indikator:
1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja Operasi dan Belanja Modal APBD
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 11,80 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | 13,33 | |||
| TW IV |
2. Rasio Kekerasan Terhadap Anak
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 5.00 | |||
| TW I | 0.17 | |||
| TW II | 0.90 | |||
| TW III | 1.60 | |||
| TW IV |
3. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 11.00 | |||
| TW I | 0.30 | |||
| TW II | 3.28 | |||
| TW III | 4.77 | |||
| TW IV |
4. Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 825 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | 763,4 | |||
| TW IV |
5. Peringkat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | Madya | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Program Bangga kencana dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera
Indikator:
1. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 80.3 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
2. Persentase keluarga berisiko stunting
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 17,29 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
3. Persentase kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 64.6 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
4. Persentase Kehamilan yang tidak direncanakan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 16 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 84.52 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
