Capaian Kinerja 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Terhadap Kegiatan DPRD Kota Padang
Indikator:
1. Persentase Fungsi DPRD Bidang Legislasi yang Terfasilitasi Sesuai SOP
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | ||
| TW I | 25% | 25% | tercapai (100%) | |
| TW II | 25% | tercapai | ||
| TW III | 25% | belum | ||
| TW IV | 25% | belum |
2. Persentase Fungsi DPRD Bidang Pengawasan yang Terfasilitasi Sesuai SOP
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | ||
| TW I | 25% | 25% | tercapai (100%) | |
| TW II | 25% | belum | ||
| TW III | 25% | belum | ||
| TW IV | 25% | belum |
3. Persentase Fungsi DPRD Bidang Penganggaran yang Terfasilitasi Sesuai SOP dan Tepat Waktu
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | ||
| TW I | 25% | 25% | tercapai (100%) | |
| TW II | 25% | belum | ||
| TW III | 25% | belum | ||
| TW IV | 25% | belum |
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | belum | ||
| TW I | - | - | belum (-) | |
| TW II | - | belum | ||
| TW III | - | belum | ||
| TW IV | A | belum |
