Capaian Kinerja 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Meningkatnya Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat
Indikator:
1. Persentase Partai Politik dan organisasi masyarakat yang aktif
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 86 | belum | ||
| TW I | 25 | 25 | belum (25) | |
| TW II | 50 | 50 | belum (50) | |
| TW III | 80 | 70 | belum | |
| TW IV | 86 | 75 | belum |
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketentraman, ketertiban dan kewaspadaan dini dan Pengamalan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
Indikator:
1. Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100 | belum | ||
| TW I | 25 | 25 | tercapai (25) | |
| TW II | 50 | 50 | tercapai (50) | |
| TW III | 75 | 75 | belum | |
| TW IV | 100 | 85 | belum |
3. Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP
Indikator:
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A (81,68) | belum | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | A (81,68) | belum | ||
| TW III | belum | |||
| TW IV | belum |
