Capaian Kinerja 2025
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Sektor PDRB
Indikator:
1. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 3,34 | belum | Hasil dapat diukur diakhir tahun | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | belum |
2. Meningkatnya Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Indikator:
1. Indeks Ketahanan Pangan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 86,3 % | belum | Hasil dapat diukur di akhir tahun | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | belum |
2. Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 95,5 % | belum | Dari dari 26 sampel yang diuji di BPOM Sumatera Barat ada 2 sampel yang belum keluar hasilnya | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | - | belum | ||
| TW III | 75% | 73 % | belum (73 %) | |
| TW IV | 95.5 % | 92 | belum (92) |
3. Skor Pola Pangan Harapan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 87,30 % | belum | Hasil dari SUSENAS belum keluar | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | belum | |||
| TW III | - | belum | ||
| TW IV | belum |
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Indikator:
1. Nilai SAKIP Dinas Perikanan dan Pangan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 86,88 | |||
| TW I | - | |||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
