Capaian Kinerja 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah
Indikator:
1. Persentase Keselarasan antara sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra perangkat daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | Indikator ini belum bisa diukur karena RPJMD Tahun 2025-2029 masih proses penyusunan, ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2025 | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | - | belum | ||
| TW III | 100% | belum | ||
| TW IV | belum |
2. Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 55% | belum | TW II ini dilakukan proses penjaringan inovasi | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | - | belum | ||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 55 | belum |
3. Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | Pada TW II ini dilakukan proses persiapan penyusunan kajian | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | - | belum | ||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 100 | belum |
4. Persentase indikator kinerja sasaran RKPD dengan capaian lebih dari 75%
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 97 | belum | Realisasi indikator kinerja RKPD Tahun 2025 belum bisa diukur karena berupa indikator makro yang hasilnya diumumkan BPS pada tahun berikutnya (2026) | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | - | belum | ||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 97 % | belum |
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda
Indikator:
1. Predikat AKIP Bappeda
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | belum | Saat ini sedang dilakukan proses evaluasi SAKIP oleh inspektorat | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | - | belum | ||
| TW III | belum | |||
| TW IV | belum |
