Capaian Kinerja 2025
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1. Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Indikator:
1. Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Padang
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 81.50 | 81.50 | tercapai | Indeks ini diukur pada TW IV |
| TW I | 0 | 0 | belum | |
| TW II | 0 | 0 | belum | |
| TW III | 0 | 0 | belum | |
| TW IV | 81.50 | 0 | belum |
