Capaian Kinerja PENDAPATAN SKPD KOTA PADANG TAHUN 2025
Target
Total Target Pendapatan Rp.
Rp 897.692.136.639,00
Realisasi
Realisasi = 81.35 %
Rp 730.250.697.118,63
Persentase Ketercapaian Pendapatan Kota Padang 81.35 %
Realisasi pendapatan dari hasil data tarikan aplikasi SIKD anggaran tanggal 30 Oktober 2025
Kembali Ke Dashboard| NO | NAMA SKPD | TARGET | REALISASI | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | 36.100.000.000 | 26.857.368.315 | 74.4 |
| 2 | RSUD Dr. RASIDIN | 45.000.000.000 | 32.062.221.751 | 71.25 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11.500.000.000 | 4.906.432.983 | 42.66 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 900.000.000 | 788.340.000 | 87.59 |
| 5 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| 6 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 110.000.000 | 117.414.000 | 106.74 |
| 7 | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 3.513.442.500 | 2.717.320.000 | 77.34 |
| 8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 45.305.600.000 | 26.852.327.882 | 59.27 |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 3.393.787.000 | 2.071.061.000 | 61.03 |
| 10 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.000.000.000 | 737.496.000 | 73.75 |
| 11 | DINAS PARIWISATA | 600.000.000 | 767.869.803 | 127.98 |
| 12 | DINAS PERTANIAN | 1.033.275.000 | 553.916.400 | 53.61 |
| 13 | DINAS PERDAGANGAN | 10.100.000.000 | 6.598.760.495 | 65.33 |
| 14 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 43.222.301.006 | 46.943.768.087 | 108.61 |
| 15 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 695.863.731.133 | 578.226.400.403 | 83.09 |
| NO | NAMA SKPD | ANGGARAN | REALISASI | Persentase (%) |
