Capaian Kinerja PENDAPATAN SKPD KOTA PADANG TAHUN 2025
Target
Total Target Pendapatan Rp.
Rp 897.692.136.639,00
Realisasi
Realisasi = 102.54 %
Rp 920.513.074.095,68
Persentase Ketercapaian Pendapatan Kota Padang 102.54 %
Realisasi pendapatan dari hasil data tarikan aplikasi SIKD anggaran tanggal 02 Januari 2026
Kembali Ke Dashboard| NO | NAMA SKPD | TARGET | REALISASI | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | 36.100.000.000 | 36.565.819.716 | 101.29 |
| 2 | RSUD Dr. RASIDIN | 45.000.000.000 | 45.341.586.383 | 100.76 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11.500.000.000 | 5.868.712.802 | 51.03 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 900.000.000 | 946.380.000 | 105.15 |
| 5 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 50.000.000 | 52.000.000 | 104 |
| 6 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 110.000.000 | 157.534.800 | 143.21 |
| 7 | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 3.513.442.500 | 3.233.240.000 | 92.02 |
| 8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 45.305.600.000 | 35.724.986.140 | 78.85 |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 3.393.787.000 | 2.695.378.000 | 79.42 |
| 10 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.000.000.000 | 904.005.500 | 90.4 |
| 11 | DINAS PARIWISATA | 600.000.000 | 922.438.523 | 153.74 |
| 12 | DINAS PERTANIAN | 1.033.275.000 | 689.528.800 | 66.73 |
| 13 | DINAS PERDAGANGAN | 10.100.000.000 | 8.312.210.401 | 82.3 |
| 14 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 43.222.301.006 | 49.987.823.393 | 115.65 |
| 15 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 695.863.731.133 | 729.111.429.638 | 104.78 |
| NO | NAMA SKPD | ANGGARAN | REALISASI | Persentase (%) |
