Capaian Kinerja PENDAPATAN SKPD KOTA PADANG TAHUN 2024
Target
Total Target Pendapatan Rp.
Rp 706.838.011.883,00
Realisasi
Realisasi = 75.79 %
Rp 535.708.753.656,03
Persentase Ketercapaian Pendapatan Kota Padang 75.79 %
Realisasi pendapatan dari hasil data tarikan aplikasi SIKD anggaran tanggal 23 Oktober 2024
Kembali Ke Dashboard| NO | NAMA SKPD | TARGET | REALISASI | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | 32.000.000.000 | 26.709.946.267 | 83.47 |
| 2 | RSUD Dr. RASIDIN | 43.000.000.000 | 31.390.654.237 | 73 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7.000.000.000 | 5.932.019.481 | 84.74 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 750.000.000 | 646.522.000 | 86.2 |
| 5 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 50.000.000 | 26.500.000 | 53 |
| 6 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 80.000.000 | 113.360.400 | 141.7 |
| 7 | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN | 4.000.000.000 | 2.847.270.500 | 71.18 |
| 8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 18.000.000.000 | 13.647.769.545 | 75.82 |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 7.000.000.000 | 1.885.127.000 | 26.93 |
| 10 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.000.000.000 | 830.962.500 | 83.1 |
| 11 | DINAS PARIWISATA | 500.000.000 | 401.034.614 | 80.21 |
| 12 | DINAS PERTANIAN | 1.000.000.000 | 481.202.600 | 48.12 |
| 13 | DINAS PERDAGANGAN | 10.000.000.001 | 7.979.705.033 | 79.8 |
| 14 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 31.680.000.000 | 38.499.862.077 | 121.53 |
| 15 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 550.778.011.882 | 404.316.817.402 | 73.41 |
| NO | NAMA SKPD | ANGGARAN | REALISASI | Persentase (%) |
