Capaian Kinerja 2024
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1. Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Indikator:
1. Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Padang
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | Baik | 2024 | tercapai | |
| TW I | Baik (77,48) | Baik (77,48) | tercapai | |
| TW II | Baik (77,48) | Baik (77,48) | tercapai | |
| TW III | belum | |||
| TW IV | belum |
