Capaian Kinerja 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Meningkatkan Pengamalan ideologi pancasila dan Wawasan Kebangsaan masyarakat
Indikator:
1. Persentase masyarakat memahami ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan melalui Sosialisasi/Seminar
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 85 | tercapai | Sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan serta sub kegiatan | |
| TW I | 15 | 15 | tercapai (15) | |
| TW II | 30 | 30 | belum (30) | |
| TW III | 65 | 55 | belum (65) | |
| TW IV | 85 | 75 | belum (85) |
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum
Indikator:
1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 75 | tercapai | Sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan serta sub kegiatan | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (25) | |
| TW II | 50 | 50 | belum (50) | |
| TW III | 75 | 65 | belum (75) | |
| TW IV | 100 | 75 | belum (100) |
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum dan kewaspadaan dini
Indikator:
1. Persentase potensi konflik yang tertangani
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100 | tercapai | Sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan serta sub kegiatan | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (25) | |
| TW II | 50 | 50 | belum (50) | |
| TW III | 75 | 75 | belum (75) | |
| TW IV | 100 | 100 | belum (100) |
4. Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP
Indikator:
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | belum | Berpedoman pada LHE SAKIP tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi (Reviu) Inspektorat Kota Padang, dan menindaKlanjuti TLHE SAKIP tahun 2023 terdapat kekurangan, ini menjadi perhatian dalam penyusunan SAKIP tahun 2024 dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan OPD terkait, setelah dilakukan penilaian dari Tim Reviu Inspektorat Kota Padang SAKIP Tahun 2024 mendapatkan nilai : 81,63 Predikat (A). | |
| TW I | tercapai | |||
| TW II | A | A | tercapai (A) | |
| TW III | belum | |||
| TW IV | belum |
