Capaian Kinerja 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
Indikator:
1. Persentase jenis pajak daerah yang mencapai target 80%
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | tercapai | Komitmen petugas dan Kepala dalam pencapaian target capaian pajak daerah | |
| TW I | 80% | 57,14% | tercapai (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% sebanyak 4 jenis pajak daerah) | |
| TW II | 80% | 57,14% | tercapai (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% sebanyak 4 jenis pajak daerah) | |
| TW III | 80% | 71,43% | belum (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% sebanyak 5 jenis pajak daerah) | |
| TW IV | 80% | 90,91% | belum (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% Sebanyak 10 dari 11 jenis pajak (kecuali BPHTB dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)) |
2. Meningkatnya kepuasan WP terhadap pelayanan Bapenda
Indikator:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bapenda
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 80,30 | belum | Nilai IKM yang terealisasi pada TW IV melebihi target tahunan berdasarkan penilaian | |
| TW I | 0 | 0 | belum (Nilai terealisasi pada TW IV) | |
| TW II | 0 | 0 | belum | |
| TW III | 0 | 0 | belum | |
| TW IV | 80 | 87,61 | tercapai |
3. Meningkatnya pendapatan non pajak
Indikator:
1. Persentase jenis retribusi daerah yang mencapai 80%
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 70% | belum | Komitmen bersama dengan OPD Penghasil Retribusi daerah | |
| TW I | 70% | 100% | tercapai (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah) | |
| TW II | 70% | 100% | tercapai (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah) | |
| TW III | 70% | 100% | belum (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah) | |
| TW IV | 70% | 100% | belum (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah) |
2. Persentase jenis lain-lain PAD yang sah yang mencapai 80%
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 50% | tercapai | Percepatan realisasi capaian target | |
| TW I | 50 | 66,67 | tercapai (Melebihi target) | |
| TW II | 50 | 72,22 | tercapai (Melebihi target) | |
| TW III | 50 | 61,11% | belum (Jumlah jenis lain-lain PAD yang sah yang mencapai 80% sebanyak 11 jenis dari 18 jenis) | |
| TW IV | 50 | 66,67% | tercapai (Jumlah jenis lain-lain PAD yang sah yang mencapai 80% sebanyak 12 jenis dari 18 jenis ) |
3. Persentase jenis pengelolaan kekayaaan daerah yang mencapai 100%
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | ||
| TW I | 100,00 | 0.00 | belum | |
| TW II | 100,00 | belum | ||
| TW III | 100,00 | 100% | belum (Jumlah jenis pengelolaan kekayaaan daerah yang mencapai 100% tercapai 100%) | |
| TW IV | 100,00 | 100% | belum (Jumlah jenis pengelolaan kekayaaan daerah yang mencapai 100% tercapai 100%) |
4. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan
Indikator:
1. Persentase tindaklanjut temuan BPK terkait audit pendapatan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 60 | belum | Belum ada tindak lanjut temuan | |
| TW I | 0 | 37.1 | tercapai (Temuan ditindak lanjuti) | |
| TW II | 0 | 37.1 | belum (Dalam proses tindak lanjut) | |
| TW III | 0 | 37.1 | belum (Dalam proses tindak lanjut) | |
| TW IV | 60 | 66,27 | tercapai |
5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Nilai Sakip Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 80 | 85,16 | belum (85,16 = A) | Nilai terealisasi pada TW IV |
| TW I | 0 | 0 | belum (Nilai terealisasi pada TW IV) | |
| TW II | 0 | 0 | belum (Nilai Sakip 2023 A = 82) | |
| TW III | 0 | 0 | belum | |
| TW IV | 80 | 85,16 | tercapai (85,16 = A) |
