Capaian Kinerja 2024
DINAS PERTANIAN
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
Indikator:
1. Persentase peningkatan produktivitas tanaman padi
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 4,55% | belum | untuk angka produkstifitas menunggu penetapan dari BPS. | |
| TW I | 4,55% | -3,76% | belum | |
| TW II | 4,55% | -3,76% | belum | |
| TW III | 4,55% | -3,76% | belum | |
| TW IV | 4,55% | -3,76% | belum |
2. Persentase peningkatan produksi peternakan (telur dan daging)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 5,13% | belum | Meningkatnya populasi ternak unggas petulur dan ternak pedaging pada tahun 2024. | |
| TW I | 2,00% | 2% | tercapai | |
| TW II | 3,00% | 3,2% | belum | |
| TW III | 4,00% | 4,5% | belum | |
| TW IV | 5,13% | 5,14% | belum |
3. Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 2,17% | tercapai (100%) | Telah tersalurnya bantuan saprodi dari pemerintah, sehingga terjadinya peningkatan produksi | |
| TW I | 1,50% | 1,50% | tercapai | |
| TW II | 1,75% | 1,8% | belum | |
| TW III | 2,00% | 2,3% | belum | |
| TW IV | 2,17% | 2,83% | belum |
4. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah buahan)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 9,7% | belum | Pada triwulan I target produksi sayuran sudah tercapai sesuai target, capaian ini didukung telah mulai tersalurnya bantuan saprodi dari dari dinas pertanian. | |
| TW I | 7,5% | 7,50% | tercapai | |
| TW II | 8% | 8% | belum | |
| TW III | 8,5% | 9,2% | belum | |
| TW IV | 9,7% | 10,03% | belum |
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator:
1. Nilai Sakip Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | belum | Belum keluar nilai dari Inspektorat | |
| TW I | - | - | belum | |
| TW II | - | A | belum | |
| TW III | - | - | belum | |
| TW IV | A | - | belum |
