Capaian Kinerja 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga
Indikator:
1. Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Tingkat Nasional
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 11,67 | |||
| TW I | 2,06 | |||
| TW II | 4,12 | |||
| TW III | 4,02 | |||
| TW IV | 1,47 |
2. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 21,94 | |||
| TW I | 0 | |||
| TW II | 5,05 | |||
| TW III | 14,71 | |||
| TW IV | 2,18 |
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | |||
| TW I | 0 | |||
| TW II | A | |||
| TW III | 0 | |||
| TW IV | 0 |
