Capaian Kinerja 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan
Indikator:
1. Persentase Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 99% | belum | 1. Dukungan Aplikasi Pelayanan Online 2. Jemput bola perekaman KTP Elektronik 3. Pelayanan cetak KTP langsung di kantor Disdukcapil | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (100) | |
| TW II | 50 | 50,58 | tercapai (101,16) | |
| TW III | 75 | 75 | tercapai (100) | |
| TW IV | 99 | 98,98 | belum |
2. Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | pelayanan secara langsung dan jemput bola seperti pada saat car free day, pelayanan langsung untuk lansia, pelayanan paten di kecamatan | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (100) | |
| TW II | 50 | 50 | tercapai (100) | |
| TW III | 75 | 75 | tercapai (100) | |
| TW IV | 100 | 100 | belum |
3. Persentase anak dibawah umur wajib KTP yang memiliki KIA
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 60% | belum | percepatan penerbitan KIA dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/yayasan serta RS Bersalin serta pihak swasta lainnya dalam penerbitan KIA contohnya dengan Bank Nagari dimana setiap pembukaan rekening anak mendapatkan voucher | |
| TW I | 25 | 48,61 | tercapai (194,44) | |
| TW II | 35 | 50,2 | tercapai (100,4) | |
| TW III | 45 | 61 | tercapai (135,56) | |
| TW IV | 60 | 60 | belum |
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator:
1. Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 99% | belum | pelayanan online dalam pengurusan akta kelahiran, adanya perjanjian kerjasama pelayanan penerbitan akta kelahiran dengan Bidan praktek swasta, RS, RSB, yayasan, PAUD serta pelayanan langsung di kantor Disdukcapil bagi masyarakat yang mengalami kendala pelayanan online | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (100) | |
| TW II | 50 | 59,94 | tercapai (119,88) | |
| TW III | 75 | 79,87 | tercapai (106,49) | |
| TW IV | 99 | 99,71 | belum |
2. Persentase Cakupan penerbitan akta perceraian
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | adanya kesadaran masyarakat sendiri (non muslim) melaporkan peristiwa perceraiannya ke kantor disdukcapil untuk penerbitan akta perceraiannya | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (100) | |
| TW II | 50 | 50 | tercapai (100) | |
| TW III | 75 | 75 | tercapai (100) | |
| TW IV | 100 | 100 | belum |
3. Persentase Cakupan penerbitan akta kematian
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | adanya pelayanan pelaporan kematian melalui kelurahan dan kecamatan untuk Akta Kematian dan buku pokok pemakaman, selain itu adanya pelayanan online pengurusan akta kematian | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (100) | |
| TW II | 50 | 50 | tercapai (100) | |
| TW III | 75 | 75 | tercapai (100) | |
| TW IV | 100 | 100 | belum |
4. Persentase Cakupan penerbitan akta perkawinan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100% | belum | adanya pelayanan secara langsung di Disduk Capil dan secara online, dimana masyarakat langsung mendaftarkan sendiri permohonan dan syarat-syarat kelengkapan pengurusan akta perkawinan dan bisa mengupload dokumen pendukung sebagai persyaratan dan adanya kerjasama pelayanan penerbitan akta perkawinan melalui perjanjian kerjasama apakah dengan gereja dan yayasan serta lembaga lainnya dalam hal penerbitan akta perkawinan | |
| TW I | 25 | 25 | tercapai (100) | |
| TW II | 50 | 50 | tercapai (100) | |
| TW III | 75 | 75 | tercapai (100) | |
| TW IV | 100 | 100 | belum |
3. Meningkatnya kapasitas pengelolaan pengaduan
Indikator:
1. Persentase pengaduan yang terselesaikan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 80 | belum | Tersedianya hot line layanan pengaduan | |
| TW I | tercapai (100) | |||
| TW II | 50 | 50 | tercapai (100) | |
| TW III | 70 | 70 | tercapai (100) | |
| TW IV | 80 | 100 | belum |
2. Jumlah SOP pelayanan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 32 | tercapai | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | 32 | 100 | tercapai (100) | |
| TW III | tercapai | |||
| TW IV | tercapai |
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator:
1. Nilai Sakip PD
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | tercapai (A) | Ketersediaan data dukung Sakip, Koordinasi antar bidang terhadap pencapaian kinerja | |
| TW I | belum | |||
| TW II | A | A | tercapai (A) | |
| TW III | tercapai | |||
| TW IV | tercapai |
