Capaian Kinerja 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Indikator:
1. Persentase Penanganan Sampah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 73.32% | tercapai | Penanganan Sampah dilakukan dengan melakukan Tindakan OTT pada warga masyarakat yang membuang sampah di median jalan dan bukan diTPS yang telah ditentukan | |
| TW I | 73.32% | 73.69% | tercapai | |
| TW II | 73.32% | 74.64 | tercapai | |
| TW III | 73.32% | 74.80% | tercapai | |
| TW IV | 73.32% | 74.80% | belum |
2. Persentase Pengurangan Sampah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 22.00% | tercapai | Pengurangan sampah meningkat dengan adanya gerakan dengan adanya Instruksi Sekretaris Daerah tentang kewajibah ASN untuk menjadu Nasabah Bank Sampah dan Kewajiban RW untuk membentuk 1 bank Bank Sampah . | |
| TW I | 22.00% | 21.78% | tercapai | |
| TW II | 22.00% | 21.91% | tercapai | |
| TW III | 22.00% | 21.95% | tercapai | |
| TW IV | 22.00% | 21.95% | tercapai |
2. Meningkatnya Kualitas Linngkungan Hidup
Indikator:
1. Indeks Kualitas Air (IKA)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 69.77 | tercapai | Hasil Capaian tahun 2024 semester II | |
| TW I | 69.77 | tercapai (Capaian adalah capaian pada tahun 2023.Capaian tahun 2024 semester I dalam proses perhitunga) | ||
| TW II | 69.77 | tercapai (Capaian adalah capaian pada tahun 2023.Capaian tahun 2024 semester I dalam proses perhitunga) | ||
| TW III | 69.47 | tercapai (Capaian Semester 1 tahun 2024) | ||
| TW IV | 69.09 | tercapai (apaian Semester II) |
2. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 73.20 | tercapai | Perhitungan dilakukan berdasarkan citra satelit dan jumah RTH yang diawasi yang menjadi kewenangan DLH | |
| TW I | 73.20 | tercapai (Capaian Tahun 2023 Semester 2 tahun 2023) | ||
| TW II | 73.20 | tercapai (Capaian Tahun 2023 Semester 2 tahun 2023) | ||
| TW III | 73.80 | tercapai (Capaian Semester 1 tahun 2024) | ||
| TW IV | 71.78 | tercapai (Capaian Semester II tahun 2024) |
3. Indeks Kualitas Udara (IKU)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 74.11 | belum | Hasil Capaian tahun 2024 semester II | |
| TW I | 74.11 | belum (Capaian adalah capaian pada tahun 2023.Capaian tahun 2024 semester I dalam proses perhitunga) | ||
| TW II | 74.11 | belum (Capaian adalah capaian pada tahun 2023.Capaian tahun 2024 semester I dalam proses perhitunga) | ||
| TW III | 87.69 | tercapai (Capaian Semester 1 tahun 2024) | ||
| TW IV | 87.80 | tercapai (87.80) |
3.
Indikator:
1. Nilai SAKIP perangkat daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | belum | ||
| TW I | - | - | tercapai | |
| TW II | A | A | tercapai | |
| TW III | A | tercapai | ||
| TW IV | A | tercapai |
