Capaian Kinerja 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1. Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak
Indikator:
1. Persentase ARG terhadap APBD
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 10 | 0 | tercapai | |
| TW I | 0 | 0 | belum | |
| TW II | 0 | 0 | belum | |
| TW III | 10 | 8,94 | belum | |
| TW IV | 10 | 11,80 | tercapai |
2. Rasio Kekerasan terhadap Anak (10.000 Anak)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 2.59 | 0 | belum | |
| TW I | 2,53 | 0,80 | tercapai | |
| TW II | 2,53 | 1,33 | tercapai | |
| TW III | 2,53 | 2,10 | belum | |
| TW IV | 2,53 | 2,81 | belum |
3. Rasio Kekerasan terhadap perempuan (100.000 Perempuan)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 9.00 | 0 | belum | |
| TW I | 9,00 | 1,82 | tercapai | |
| TW II | 9,00 | 3,03 | tercapai | |
| TW III | 9,00 | 6,96 | belum | |
| TW IV | 9,00 | 9,21 | belum |
4. Rasio KDRT (1000 Rumah Tangga)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 0.06 | belum | ||
| TW I | 0,06 | 0,02 | tercapai | |
| TW II | 0,06 | 0,03 | tercapai | |
| TW III | 0,06 | 0,04 | belum | |
| TW IV | 0,06 | 0,07 | belum |
5. Skor Kota Layak Anak (KLA)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 800-900 | belum | Penilaian Kota Layak Anak sudah selesai di Input dan menunggu verifikasi dari kementrian PPPA pengumunannya di bulan Juli 2024 | |
| TW I | 0 | 0 | belum | |
| TW II | 0 | 800-900 | tercapai | |
| TW III | 800-900 | 0 | tercapai | |
| TW IV | 0 | tercapai |
2. Meningkatnya pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Indikator:
1. Persentase peserta KB aktif/ Contraception Prevelency Rate (CPR)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 68 | 0 | belum | |
| TW I | 68 | 71,13 | tercapai | |
| TW II | 68 | 70,67 | tercapai | |
| TW III | 68 | 64,74 | belum | |
| TW IV | 68 | 69,48 | belum |
2. Persentase keluarga berisiko stunting
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 31 | |||
| TW I | 0 | |||
| TW II | 0 | |||
| TW III | 0 | |||
| TW IV | 17,28 |
3. Persentase DO KB
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 17 | 0 | belum | |
| TW I | 17 | 4,34 | tercapai | |
| TW II | 17 | 8,21 | belum | |
| TW III | 17 | 7,48 | belum | |
| TW IV | 17 | 2,79 | belum |
4. Persentase Unmetneed KB
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 16 | 0 | belum | |
| TW I | 16 | 7,77 | tercapai | |
| TW II | 16 | 6,59 | belum | |
| TW III | 16 | 6,96 | belum | |
| TW IV | 16 | 6,40 | belum |
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Dinas DP3AP2KB
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | A | |||
| TW IV |
