Capaian Kinerja 2024
DINAS SOSIAL
1. Meningkatnya kapasitas penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Indikator:
1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mandiri
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 0.96 | 1.31 | tercapai | 1. Adanya bantuan ekonomi produktif untuk 11 orang lanjut usia 11 orang disabilitas 2. Melakukan pembinaan dan bantuan peralatan berusaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 3. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap 22.950 KPM penerima program PKH 4. Melakukan pembinaan terhadap 20 orang gelandangan dan pengemis 5. Melakukan pembinaan dan peningkatan keterampilan terhadap penyandang disabilitas |
| TW I | 0 | 0 | tercapai | |
| TW II | 0.09 | 0.08 | belum | |
| TW III | 0.22 | 0.31 | tercapai | |
| TW IV | 0.96 | 1.31 | tercapai |
2. Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 78.92 | 74.35 | tidaktercapai | 1. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap 44.852 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 2. Memberikan advokasi dan rehabilitasi sosial terhadap 26.043 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 3. Melakukan pembinaan terhadap 690 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) |
| TW I | 17.75 | 17.1 | belum | |
| TW II | 64.58 | 57.1 | belum | |
| TW III | 70.43 | 62.41 | belum | |
| TW IV | 78.92 | 74.35 | tercapai |
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perangkat Daerah`
Indikator:
1. Nilai SAKIP Dinas Sosial
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | tercapai | 1. Adanya komitmen bersama mulai eselon II sampai level pelaksana untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala 3. Melakukan pengukuran kinerja individu serta memberikan apresiasi berupa reward dan punishment terhadap kinerja pegawai 4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan | |
| TW I | - | belum | ||
| TW II | A | A | tercapai | |
| TW III | A | tercapai | ||
| TW IV | A | tercapai |
