Capaian Kinerja 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1. Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana
Indikator:
1. Persentase Kelurahan Tangguh Bencana
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 5 | tercapai | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | 5 | tercapai | ||
| TW III | tercapai | |||
| TW IV | tercapai |
2. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100 | |||
| TW I | ||||
| TW II | 30 | |||
| TW III | 40 | |||
| TW IV | 30 |
3. Persentase Kejadian Bencana yang Ditanggulangi
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 100 | tercapai | ||
| TW I | 25 | tercapai | ||
| TW II | 25 | tercapai | ||
| TW III | tercapai | |||
| TW IV | tercapai |
