Capaian Kinerja 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
Indikator:
1. Indeks Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 74.72% | belum | TW I : Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik TW II : Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan | |
| TW I | 73.90% | 73.95% | tercapai (Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik) | |
| TW II | 74.00% | 73.98% | tidaktercapai (Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan) | |
| TW III | 74.30% | 74.55 | belum (Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan) | |
| TW IV | 74.72% | 74.78 | belum |
2. Meningkatnya Rumah Layak Huni
Indikator:
1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 96.90% | tercapai | TW I : Percepatan proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan bagi pemilik rumah tidak layak huni TW II : Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan | |
| TW I | 96.80% | 96.80% | tercapai (Percepatan proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan bagi pemilik rumah tidak layak huni) | |
| TW II | 96.80% | 96.80% | tercapai (Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan) | |
| TW III | 96.86% | 96.88 | belum | |
| TW IV | 96.90% | 97.05 | belum |
3. Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum
Indikator:
1. Persentase Penduduk yang memiliki akses Air Minum yang Layak
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 78.24% | belum | TW I : Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik TW II : Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan | |
| TW I | 78.22% | 78.22% | tercapai (Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik) | |
| TW II | 78.22% | 78,22% | tercapai (Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan) | |
| TW III | 78.23% | 78,23% | tercapai | |
| TW IV | 78.24% | 78.24% | belum |
4. Berkurangnya Kawasan Kumuh
Indikator:
1. Persentase pengurangan luas kawasan kumuh
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 30.83% | belum | TW I : Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik TW II : Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan | |
| TW I | 5.03% | 1% | tercapai (Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik) | |
| TW II | 7.20% | 3,2% | tercapai (Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan) | |
| TW III | 8.40% | 5,4% | tercapai (Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan) | |
| TW IV | 10.20% | 30.83% | belum |
5. Meningkatnya Akses Sanitasi Setempat (SPALDS)
Indikator:
1. Persentase Penduduk yang memiliki akses Sanitasi Layak
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 78.03% | belum | TW I : Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik TW II : Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan | |
| TW I | 77.01 % | 77.01% | tercapai (Percepatan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik) | |
| TW II | 77.01 % | 77.01 % | tercapai (Monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan) | |
| TW III | 77.02 % | 77.02 % | tercapai | |
| TW IV | 78.03 % | 78.03% | tercapai |
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berbasis Teknologi Informasi
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV |
