Capaian Kinerja 2024
RSUD Dr. RASIDIN
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Indikator:
1. Angka Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate (BOR)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 50 % | belum | ||
| TW I | 47% | belum | ||
| TW II | 44,66% | belum | ||
| TW III | 44,03% | belum | ||
| TW IV | 45,78% | belum |
2. Tingkat Kemampuan Menutup Biaya Opeasional RS/Cost Recovery Rate (CRR)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 56 % | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV | 77,3% |
3. Indeks Kepuasaan Masyarakat
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 86,5 | |||
| TW I | ||||
| TW II | ||||
| TW III | ||||
| TW IV | 88,16 |
4. Angka Kematian Umum Setiap 1000 Pasien / Gross Death Rate (GDR)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 22 ‰ | |||
| TW I | 22,67 ‰ | |||
| TW II | 23,30‰ | |||
| TW III | 21,70‰ | |||
| TW IV | 19,53‰ |
5. Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ Net Death Rate (NDR)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 10,2 ‰ | |||
| TW I | 6,8 ‰ | |||
| TW II | 6,44‰ | |||
| TW III | 5,98‰ | |||
| TW IV | 6,39‰ |
6. Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 70.500 Orang | |||
| TW I | 29.001 Orang | |||
| TW II | 51.067 Orang | |||
| TW III | 55.398 Orang | |||
| TW IV | 67.695 Orang |
7. Rata-rata lamanya Pasien dirawat/ Averange Lenght Of Stay (AvLOS)
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 4 Hari | belum | ||
| TW I | 3 Hari | belum | ||
| TW II | 3,40 Hari | belum | ||
| TW III | 3.41 Hari | belum | ||
| TW IV | 3.41 Hari | belum |
