Capaian Kinerja 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.
Indikator:
1. Rata-Rata Lama Sekolah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 11,64 | 0 | belum | Realisasi capaian dapat dinilai pada akhir tahun 2024 |
| TW I | 0 | 0 | belum | |
| TW II | 0 | 0 | belum | |
| TW III | 0 | 0 | belum | |
| TW IV | 11,64 | 11,63 | tercapai (11,63) |
2. Harapan Lama Sekolah
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 16,56 | belum | Realisasi capaian dapat dinilai pada akhir tahun | |
| TW I | belum | |||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 16,56 | 16,57 | tercapai (16,57) |
2. Peningkatan Penguatan Lembaga dan Pranata Budaya Dalam Implementasi Nilai-nilai Budaya
Indikator:
1. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | 27 | belum | Realisasi capaian dapat dinilai pada akhir tahun | |
| TW I | belum | |||
| TW II | belum | |||
| TW III | belum | |||
| TW IV | 27 | tercapai (27) |
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Indikator:
1. Nilai Sakip OPD
| Periode | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Penyebab Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| Tahunan | A | tercapai | ||
| TW I | belum | |||
| TW II | A | A | tercapai (A) | |
| TW III | tercapai | |||
| TW IV | tercapai |
